|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
متریل: | آلومینیوم | فشار هوای کار: | 0.10-0.83Mpa |
---|---|---|---|
فشار حداکثر خروجی: | 0.83Mpa | حداکثر جریان: | 903lpm |
اندازه ذرات حداکثر: | 9 میلی متر | سطح نویز: | 75dB |
برجسته کردن: | پمپ دیافراگم دو دیافراگم 75dB,پمپ دیافراگم 0.83Mpa هوا |
پمپ دیافراگم دو دیافراگم / پمپ های دیافراگم پنوماتیک آلیاژ آلومینیوم
شماره مدل | اندازه لوله | حداکثرفشار هوا | حداکثرنرخ جریان | طرف هوا / مواد سمت مایع |
مواد صندلی | دیافراگم / توپی مواد |
BA80CI-CHH1-C | 3 اینچ / 80 میلی متر |
8.3BAR / 70PSI | 903 لیتر در دقیقه |
چدن (CI) |
فولاد کربن (CS) |
هیترل |
توضیحات محصول | ||||||
پمپ دیافراگم پنوماتیک یک ماشین حمل و نقل جدید است ، در حال حاضر یکی از ابتکاری ترین پمپ است.با استفاده از گاز فشرده به عنوان منبع تغذیه برای انواع مایعات خورنده ، با ذرات مایع ، گرانروی زیاد ، فرار ، مایعات قابل اشتعال ، سمی می توان خستگی نوری را پمپ کرد.چهار ماده دیافراگم پنوماتیک وجود دارد: پلاستیک ، آلومینیوم ، چدن ، فولاد ضد زنگ.از پمپ های پنوماتیک دیافراگم ، بسته به محیط مایع ، پلی اتیلن چهل و شش ، از نیتریل ، لاستیک ، نئوپرن ، ویتون ، تفلون استفاده شد.برای رفع نیازهای کاربران مختلف.قرار داده شده در انواع موارد خاص ، برای پمپاژ انواع پمپ های معمولی نمی تواند رسانه را پمپ کند ، نتایج رضایت بخشی را بدست آورده است. | ||||||
کاربرد محصول | ||||||
کارخانه شیمیایی | جابجایی مواد یا مواد بشکه قابل جابجایی (به جای پمپ های درام). |
|||||
کارخانه داروسازی | جابجایی مواد یا مواد بشکه قابل جدا شدن (به جای پمپ های درام). |
|||||
کارخانه فناوری بیولوژیک | پمپاژ خون حیوانات برای تصفیه. | |||||
نیروگاه جدید انرژی / طرح سیلیکون چند بلوریتی |
پجمع آوری مواد اولیه پلی سیلیکون برای خورشیدی. | |||||
کارخانه کالا | پمخلوط عطر / رایحه / لبنیات. | |||||
فیلتر فشار | پرس فیلتر نوع صفحه ای و قاب برای فیلتر آب آلوده و مواد رطوبت جداگانه. | |||||
در حال حرکت فیلتر گشاد | منفیلتراسیون فاضلاب صنعتی یا جداسازی مواد شیمیایی. |
تماس با شخص: Mr. ALLSON
تلفن: 008618122100289