|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
طریقه استفاده: | پمپ هوا | قدرت: | پنوماتیک |
---|---|---|---|
فشار: | 8.6Bar | سوخت: | هوا عمل می کند |
کاربرد: | فاضلاب شهری | ساختار: | پمپ دیافراگم |
تئوری: | پمپ دیافراگم دوتایی هوا | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
نام محصول: | پمپ دیافراگم دوتایی هوا | مواد: | آلومینیوم |
ضمانتنامه: | 12 ماه | فشار حداکثر: | 8.6Bar |
نوع: | پمپ هوا دیافرام | حداکثر جریان: | 480 لیتر در دقیقه |
ویژگی: | بازدهی بالا | ابعاد (میلی متر): | 326 269 * 319 * |
وزن (پوند): | 43.1 | اندازه ورودی هوا: | 3/4 "NPT |
پایان خیس: | چدن / آلومینیوم / فولاد ضد زنگ | ||
برجسته کردن: | پمپ دو دیافراگم 3 "هوا,پمپ دیافراگم 480 لیتر در دقیقه,پمپ های دیافراگم هوا 8.6 بار |
پمپ دو دیافراگم 3 "با هوا برای لجن و دوغاب های ساینده
یک پمپ دو دیافراگم با عملکرد هوا(AODD) نوعی پمپ جابجایی مثبت (PD) است.این شامل دو محفظه پمپاژ است که به طور متناوب با حرکت دیافراگم های انعطاف پذیر پر و تخلیه می شوند.هوای فشرده شده به طور متناوب به محفظه های هوا در طرف مخالف دیافراگم ها خورانده می شود و از آنها خارج می شود تا عمل پمپاژ را ایجاد کند.
پمپ های AODDبه طور کلی برای کاربردهای انتقال استفاده می شود و می تواند انواع مختلفی از خوراک از جمله لجن ، دوغاب ، مایعات ساینده و حساس به برش را کنترل کند.اگرچه مقاوم ، قابل اعتماد و آسان برای نگهداری هستند اما می توانند پر سر و صدا ، مستعد یخ زدگی و محدود به کاربردهای کم فشار باشند.
مشخصات محصول:
مورد | شرح | واحد | شکل مرجع |
1 | حداکثر فشار ورودی هوا | Mpa | 0.83 |
2 | حداکثر سرعت جریان | حداقل در دقیقه | 903 |
3 | حداکثر آسانسور | م | 70 |
4 | حداکثر فشار خروجی | Mpa | 0.83 |
5 | حداکثر اندازه ذرات | میلی متر | 9 |
6 | وزن | کیلوگرم | 43 |
7 | سطح صدا | db | 70 پوند |
8 | حداکثر مکش خشک | م | 5.3 |
منحنی عملکرد
تحویل و بسته بندی
تماس با شخص: Mr. ALLSON
تلفن: 008618122100289